
完整问题
沈氏节能
超临界点二防防氧化碳嵌套循环软件软件中的至关重要配件,顺利通过高的高效率的换热器器高技术将二防防氧化碳蒸汽加热无上温,不断提高软件软件的高效率。收获结构的紧凑型、高的高效率的换热器器、耐高热、耐高压力等特点,可不断提高新能源灵活运用的高效率,变少碳排放出。
产品特点
1、有错误率:主要包括微检修通道设备构造,实现了有效热调换,削减用电量,增加能源开发根据错误率。
2、高主体工程性:体型大小小,拆迁赔偿面積小,节约开支环境。
3、高是真的吗性:掌握出彩的耐结垢、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种不利周围环境下可靠启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在寻找自己能信的绿色环保散热器理解是什么决方法吗?小编大家就能更快为潜在客户出示品牌推荐 、技术应用支持软件和订做化业务。的欢迎即时电话联系小编大家,明白越来越多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务电話
187 5820 8828
(支付宝同号)





